2022 開市休市カレンダー(豊洲市場)

令和4年(2022年)市場 休開市日(豊洲市場)
  • 日曜日は休市日。
  • は、青果部のみ休市日。
  • は、水産休市/青果開市日。

  •     26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31

      注 : 青果部のみ休市日

  •    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28
      注 : 青果部のみ休市日 水産休市/青果開市日

  •     1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  •    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
      注 : 青果部のみ休市日 水産休市/青果開市日

  •  
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31

      注 : 青果部のみ休市日

  •    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30

  •    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 16 15
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31

  •  8  1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31

  •    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
      注 : 青果部のみ休市日 水産休市/青果開市日

  •  10 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31

  •  11 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30

  •  12 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31

      注 : 青果部のみ休市日